Inicio · chollos · precios en vivo · el semanal
🦝 RESPUESTA RÁPIDA
Los meses baratos casi universales son enero-febrero, la segunda mitad de septiembre y noviembre. Septiembre es el rey: el mismo Mediterráneo de agosto con la mitad de gente y de precio. Y los puentes que vienen: 12-oct-2026 cae en lunes y el de diciembre 2027 dará 5 días pidiendo solo un día. Calendario completo mes a mes abajo.
Los precios de los viajes no dependen del destino: dependen de cuándo puede viajar la mayoría. Vacaciones escolares, puentes y Navidad disparan la demanda y los precios. Viaja cuando los demás no pueden y el mismo viaje cuesta la mitad. Todo lo demás de esta página son variaciones de esa regla.
| Mes | Barato | Ojo con… |
|---|---|---|
| Enero–Febrero | Lo más barato del año en casi todo: capitales europeas, Caribe post-Reyes (desde mediados de enero), cruceros de Mediterráneo | Canarias sube (es SU temporada alta), esquí en máximos |
| Marzo | Ciudades europeas antes de Semana Santa, Marruecos, Egipto | Si Semana Santa cae en marzo, esa semana se dispara todo |
| Abril–Mayo | Mediterráneo en temporada media: buen clima, precios contenidos. Japón fuera de floración | Semana Santa y puente de mayo |
| Junio | Primera quincena aún razonable en playa; nórdicos con luz infinita | Última semana ya es verano a efectos de precio |
| Julio–Agosto | Sudeste asiático (su temporada de lluvias = mitad de precio, chubascos de una hora), ciudades europeas de interior que se vacían | TODO lo demás: playa española, islas, familias. Si solo puedes viajar ahora, reserva con 3-4 meses |
| Septiembre | ⭐ El mes estrella: mismo Mediterráneo de agosto, agua caliente, la mitad de gente y de precio desde el día 8-10 | Nada relevante. Es el mes del ahorrador |
| Octubre | Canarias antes de su alta, Egipto y Jordania (ya no te derrites), cruceros de fin de temporada | El puente del 12 (este 2026 cae en LUNES: puentazo) |
| Noviembre | El mes más barato para vuelos largos (Nueva York, Asia). Caribe fuera de vacaciones y con la temporada de huracanes acabando | Reservar Navidad: hazlo YA si no lo hiciste |
| Diciembre | Primera quincena en ciudades (mercadillos entre semana), Canarias hasta el día 15 | Del 20 al 7 de enero: máximos anuales en todo |
Los puentes son caros para quien improvisa y baratos para quien reserva antes que los demás. Estos son los nacionales que vienen:
| Fecha | Festivo | Jugada |
|---|---|---|
| 12 oct 2026 (lunes) | Fiesta Nacional | Puente natural de 3 días. Reserva 6-8 semanas antes |
| 8 dic 2026 (martes) | La Inmaculada | Pidiendo el lunes 7: 4 días. El favorito para mercadillos navideños |
| 1 ene 2027 (viernes) | Año Nuevo | Finde largo automático para empezar el año fuera |
| 6 ene 2027 (miércoles) | Reyes | Día suelto en mitad de semana — mejor para escapada corta de ciudad |
| 25-28 mar 2027 | Semana Santa | Cae en marzo: el Mediterráneo aún fresco, mejor ciudades o Canarias |
| 12 oct 2027 (martes) | Fiesta Nacional | Pidiendo el lunes 11: 4 días |
| 6-8 dic 2027 (lun y miér) | Constitución + Inmaculada | El puentazo histórico: 5 días pidiendo solo el martes 7 |
Cada viernes publicamos en El Semanal del Mapache qué precios se han movido y qué puente conviene ir cerrando.
Deja que el trabajo sucio lo haga otro: nuestro motor revisa el feed de ofertas todas las mañanas, publica las bajadas en chollos y avisa al momento en el canal de Telegram. Tú solo tienes que tener el calendario de arriba en la cabeza y el dedo rápido.
Guía del equipo CholloTravel. Algunos enlaces son de afiliado: a ti te cuesta exactamente lo mismo y a nosotros nos paga el pienso del Mapache. Cómo ganamos dinero.